Programme de formation 2023
CALENDRIER DES FORMATIONS POUR L'ANNEE 2023
CODE | Intitulé | Durée | Date | Coût |
---|---|---|---|---|
CYCLE OBSERVATION DE LA TERRE 2023 | ||||
MF01.1.23 | Principes et Applications de l'Observation de la Terre | 4 jours | 13 – 16 Mars 2023 | 3000 Dh/HT/Personne |
MF01.2.23 | Cartographie numérique à partir des images satellite |
4 jours | 15 – 18 Mai 2023 | 3000 Dh/HT/Personne |
CYCLE Système d’Information Géographique 2023 | ||||
MF02.1.23 | Production de l'Information Géographique Numérique | 3 jours | 25 - 27 Septembre 2023 | 2400 Dh/HT/Personne |
MF02.2.23 | Fonctionnalités et modélisation dans les SIG | 3 jours | 09 – 11 Octobre 2023 | 2400 Dh/HT/Personne |
MF02.3.23 | Conception des bases de données dans les SIG | 2 jours | 07 – 08 Novembre 2023 | 1600 Dh/HT/Personne |
MF02.4.23 |
Web-Mapping - Montage et Gestion de project SIG |
3 jours | 04 - 06 Décembre 2023 |
2400 Dh/HT/Personne |
Pour tout renseignement, contacter le Centre de Formation du CRTS Tel. : 05 37 71 54 48/98 Fax : 05 37 71 14 35 Email : formation@crts.gov.ma |