Programme de formation 2018
CALENDRIER DES FORMATIONS POUR L'ANNEE 2018
CODE | Intitulé | Durée | Date | Coût |
---|---|---|---|---|
CYCLE OBSERVATION DE LA TERRE 2018 | ||||
MF01.1.18 | Principes et applications de l'Observation de la Terre | 4 jours | 26 – 29 Mars 2018 | 3000 Dh/HT/Personne |
MF01.2.18 | Extraction de l’Information à partir des images satellite | 4 jours | 16 – 19 Avril 2018 | 3000 Dh/HT/Personne |
MF01.3.18 | Projet de Cartographie numérique à partir des images haute et très haute résolution | 3 jours | 07 – 09 Mai 2018 | 2400 Dh/HT/Personne |
CYCLE Système d’Information Géographique 2018 | ||||
MF02.1.18 | Production des données Géographiques Numériques | 4 jours | 24 – 27 Septembre 2018 | 3000 Dh/HT/Personne |
MF02.2.18 | Fonctionnalités – modélisation – Analyse multicritères dans les SIG | 5 jours | 15 – 19 Octobre 2018 | 3600 Dh/HT/Personne |
MF02.3.18 | Web-Mapping | 2 jours | 01 – 02 Novembre 2018 | 1600 Dh/HT/Personne |
MF02.4.18 |
Conception des bases de données dans un SIG | 3 jours | 26 - 28 Novembre 2018 |
2400 Dh/HT/Personne |
MF02.5.18 | Montage de projet SIG | 2 jours |
10 - 11 Décembre 2018 |
1600 Dh/HT/Personne |
Pour tout renseignement, contacter le Centre de Formation du CRTS Tel. : 05 37 71 54 48/98 Fax : 05 37 71 14 35 Email : layachi@crts.gov.ma |